More than $256,000 Pro & Amateur Class Payouts
Pro Class
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6-13th | Total |
---|
500 | 400 | 300 | – | – | – | $1200 |
2000 | 1000 | 750 | 500 | 250 | 50 | $4550 |
3000 | 1500 | 750 | 500 | 250 | 50 | $6050 |
2500 | 1500 | 1000 | – | – | – | $5000 |
2000 | 1000 | 750 | 500 | 250 | – | $4500 |
2500 | 1500 | 1000 | – | – | – | $5000 |
AM Open
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6-13th | Total |
---|
250 | 150 | 120 | – | – | – | $525 |
200 | 150 | 100 | – | – | – | $450 |
250 | 200 | 150 | – | – | – | $600 |
250 | 200 | 150 | – | – | – | $600 |
150 | 100 | 50 | – | – | – | $300 |
250 | 200 | 150 | – | – | – | $600 |
Vet Class
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6-13th | Total |
---|
250 | 150 | 125 | – | – | – | $525 |
200 | 150 | 100 | – | – | – | $450 |
250 | 200 | 150 | – | – | – | $600 |
250 | 200 | 150 | – | – | – | $600 |
150 | 100 | 50 | – | – | – | $300 |
250 | 200 | 150 | – | – | – | $600 |
Women
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6-13th | Total |
---|
250 | 150 | 125 | – | – | – | $525 |
250 | 200 | 150 | – | – | – | $600 |
250 | 200 | 150 | – | – | – | $600 |
250 | 200 | 150 | – | – | – | $600 |
150 | 100 | 50 | – | – | – | $300 |
250 | 200 | 150 | – | – | – | $600 |
Trials
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6-13th | Total |
---|
250 | 150 | 125 | – | – | – | $525 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
Add a Comment
You must be logged in to post a comment